Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
31
97
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,21% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Kolam Kandang Kebun dan Wisata K3 1W | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,43% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 933 | 99,57% | 776 | 82,82% | 161 | 17,18% | |
| TOTAL | 937 | 100,00% | 776 | 82,82% | 161 | 17,18% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mercu Buana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
