Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 19 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
0
97
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT Dana Desa 2022 | 82 | 2,98% | 34 | 1,23% | 48 | 1,74% |
| 3 | BLT DD 2023 | 21 | 0,76% | 7 | 0,25% | 14 | 0,51% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BANTUAN LANG SUNG TUNAI DD TAHUN 2026 | 4 | 0,15% | 0 | 0,00% | 4 | 0,15% |
| PENERIMA | 92 | 3,34% | 40 | 1,45% | 52 | 1,89% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.664 | 96,73% | 1.377 | 50,00% | 1.287 | 46,73% | |
| TOTAL | 2.754 | 100,00% | 1.417 | 51,45% | 1.337 | 48,55% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mercu Buana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
