Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
31
97
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT Dana Desa 2022 | 82 | 3,04% | 34 | 1,26% | 48 | 1,78% |
| 3 | BLT DD 2023 | 21 | 0,78% | 7 | 0,26% | 14 | 0,52% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 91 | 3,37% | 40 | 1,48% | 51 | 1,89% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.611 | 96,70% | 1.351 | 50,04% | 1.260 | 46,67% | |
| TOTAL | 2.700 | 100,00% | 1.391 | 51,52% | 1.309 | 48,48% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mercu Buana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
